1. 有下列情況之一者應進行型式檢驗:
(1)新產品或老產品轉廠生產的試制定型鑒定;
(2)正式生產后,如結構、材料、工藝有較大改變,可能影響防火門閉門器產品性能時;
(3)出廠檢驗結果與上次型式檢驗有較大差異時;
(4)國家質量監督機構提出進行型式檢驗的要求時;
(5)正常生產兩年內不少于一次;
(6)停產半年以上恢復生產時。
2.檢驗批量: 防火門閉門器最小檢驗批量為9件,隨機抽取2件。
3. 檢驗項目:為防火門閉門器 GA93-2004要求的全部內容(見下表)。
序號 | 檢驗項目 | 要求條件 | 試驗方法條款 | 不合格項分類 | |
1 | 常規性能 | 外觀 | 6.1.1 | 8.1.2 | C |
2 | 常溫下的運行性能 | 6.1.2 | 8.1.4 | B | |
3 | 常溫下的開啟力矩 | 6.1.3 | 8.1.5 | B | |
4 | 常溫下的最大關閉時間 | 6.1.4 | 8.1.6 | B | |
5 | 常溫下的最小關閉時間 | 6.1.5 | 8.1.7 | B | |
6 | 常溫下的關閉力矩 | 6.1.6 | 8.1.8 | A | |
7 | 常溫下的閉門復位偏差 | 6.1.7 | 8.1.9 | A | |
8 | 使用壽命 | 6.2.1 | 8.2.2 | A | |
9 | 使用壽命試驗后的性能 | 使用壽命試驗后的運行性能 | 6.2.2.1 | 8.2.3 | B |
10 | 使用壽命試驗后的開啟力矩 | 6.2.2.2 | 8.2.3 | B | |
11 | 使用壽命試驗后的最大關閉時間 | 6.2.2.3 | 8.2.3 | C | |
12 | 使用壽命試驗后的最小關閉時間 | 6.2.2.4 | 8.2.3 | C | |
13 | 使用壽命試驗后的關閉力矩 | 6.2.2.5 | 8.2.3 | A | |
14 | 使用壽命試驗后的閉門復位偏差 | 6.2.2.6 | 8.2.3 | A | |
15 | 高溫下的性能 | 高溫下的開啟力矩 | 6.3.1 | 8.2.3 | B |
16 | 高溫下的最大關閉時間 | 6.3.2 | 8.2.3 | C | |
17 | 高溫下的最小關閉時間 | 6.3.3 | 8.2.3 | C | |
18 | 高溫下的關閉力矩 | 6.3.4 | 8.2.3 | A | |
19 | 高溫下的閉門復位偏差 | 6.3.5 | 8.2.3 | A | |
20 | 高溫下的完好性 | 6.3.6 | 8.2.4 | B |
4. 判定準則:
上表所列檢驗項目不含A類不合格項,B類與C類不合格項之和不大于三項,且含B類不合格項不大于一項,則判該產品質量合格。否則判該產品質量不合格。